Kundennutzen
Arbeitshöhe | 11.68 m |
Plattformhöhe | 9.68 m |
Maximale Reichweite | 6.94 m |
Gelenkpunkt | 4.74 m |
Maximale Tragfähigkeit | 250 kg (2 pers.) |
Plattformabmessung | 1.14 x 0.8 m |
Länge | 5.36 m |
Länge - Transportstellung | 3.86 m |
Breite | 1.2 m |
Höhe im eingefahrenen Zustand | 1.99 m |
Höhe - Transport | 2.22 m |
Seitlicher Überhang | 0 cm |
Vertikaler Schwenkbereich | 132.2° (+63.5/-68.7) |
Horizontaler Korbarmschwenkbereich | N/A |
Plattformschwenkbereich | 180° (+90/-90) |
Schwenkbereich des Oberwagens | 355 ° |
Radstand | 1.65 m |
Bodenfreiheit | 10.7 cm |
Neigungsmesser | 3° |
Proportionale Fahrgeschwindigkeit | 0.68 - 6 km/h |
Maximale Windgeschwindigkeit | 45 km/h |
Maximale Steigfähigkeit | 25 % |
Wenderadius - außen | 3.65 m |
Reifen - nicht-markierend | 598x190 |
Antrieb | 48 V - 320 Ah (C5) |
Gesamtgewicht | 7 065 kg |
Ground clearance - mini | 0 cm |
Ground clearance - maxi | 0 cm |
Ground clearance - mini | 0 cm |
Ground clearance - maxi | 0 cm |
- 2 Radantrieb
- 2 Radlenkung
- Nicht-markierende Reifen
- Ergonomisches Bedienpult
- Drehkranzarretierung
- Automatische Korbnivellierung
- Überlastüberwachung
- Schrägstandüberwachung
- Hupe
- Betriebsstundenzähler
- Notpumpe
- Batterieladegerät 48V - 50A
- Semi-Traktionsbatterien
- Batteriezustandsladeanzeige an beiden Bedienpulten
- Abschlepp- und Kranösen
- Steckdose im Arbeitskorb
- Druckluftleitung im Arbeitskorb
- Arbeitskorb mit selbschließender Tür
- FI - Schutzschalter
- Traktionsbatterien
- Vorbereitung für Nachverfolgung
- Halterung für Leuchtstoffröhren
- Halterung für Sicherheitspylonen
- Akustisches Fahrsignal
- Arbeitsscheinwerfer